新闻中心
| ·前11个月我国集成电路和汽车出口分别增长25.6%和17.6% | 2025-12-08 |
| ·河南设立首支AI基金,十亿赋能人形机器人产业 | 2025-12-08 |
| ·2026年CoWoS产能,被谁瓜分? | 2025-12-08 |
| ·中国移动押注!深圳触觉传感领军者再获融资! | 2025-12-04 |
| ·13家资方集体押注!触觉传感器领军者连获两轮融资 | 2025-12-04 |
| ·中国科大创制可穿戴圆偏振光学传感器件 | 2025-12-04 |
| ·柔性单通道多功能热电半导体传感器件研究取得重要新进展 | 2025-12-04 |
| ·河南:十四五期间重点做强新型显示和智能终端、智能传感器、集成电路等产业链 | 2025-12-02 |
| ·3000万!A股百亿巨头押宝汽车尿素传感器龙头 | 2025-12-02 |
| ·国产汽车传感器领军企业,冲刺港交所上市! | 2025-12-02 |


电话:
电话:
传真:
邮箱:
地址: